kontakt@k2distribution.pl
Opis produktu
Cechy
Opinie
Technical details:
Producer - Lenovo
Producer - Lenovo
| Artykuły Zaopatrzenia / Całkowita pojemność przechowywania: | 2000 GB |
| Artykuły Zaopatrzenia / Interfejs pamięci SSD: | SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Artykuły Zaopatrzenia / nośniki: | SSD |
| Artykuły Zaopatrzenia / Pojemność pamięci SSD: | 2000 GB |
| Design / kolor: | Carbon Black |
| Design / Producer product family: | Legion |
| Design / Producer product name: | 9 16IRX9 |
| Grafika / Model dyskretnej karty graficznej: | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Grafika / Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej: | 16 GB |
| Grafika / Typ dyskretnej karty graficznej: | GDDR6 |
| Klawiatura / Język klawiatury: | Nordic |
| Klawiatura / Klawiatura z podświetleniem: | Yes |
| Łączność / Czytnik odcisków palców: | Yes (Touch Style, Integrated in Power Button) |
| Łączność / Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Łączność / Ilość portów HDMI: | 1 |
| Oprogramowanie / Zainstalowany system operacyjny: | Windows 11 Home |
| Package features / Classification of battery: | CL126:NE:2016-12-09 |
| Package features / Composition of battery: | CL127:KT:2016-12-09 |
| Package features / Embeeded battery: | Yes |
| Package features / Gross depth (mm): | 357.70 mm |
| Package features / Gross height (mm): | 23.00 mm |
| Package features / Gross width (mm): | 277.70 mm |
| Package features / Packing quantity: | 1.00 szt. |
| Package features / Palette Qty: | 317 szt. |
| Package features / Paper/Pasteboard: | 394.00 g |
| Package features / Plastic (No PET): | 156.00 g |
| Package features / Tare weight (kg): | 0.55 kg |
| Package features / TI weight (kg): | 0.37 kg |
| Package features / Type of battery: | Accumulator |
| Package features / Volume (m3): | 0.00 m³ |
| Package features / WEEE tax: | Yes |
| Pamięć / Pamięć wewnętrzna: | 64 GB |
| Pamięć / Typ pamięci wewnętrznej: | SO-DIMM DDR5 |
| Pamięć / Układ pamięci: | 2x32 GB |
| Procesor / Liczba rdzeni procesora: | 24 |
| Procesor / Model procesora: | i9-14900HX |
| Procesor / Taktowanie procesora: | P-core 2.2; E-core 1.6 GHz |
| Procesor / Typ procesora: | Intel Core i9 |
| Procesor / Wyższe taktowanie procesora: | P-core 5.8; E-core 4.1 GHz |
| Sieć komputerowa / Bluetooth: | Yes |
| Sieć komputerowa / Standardy Wi- Fi: | 802.11ax |
| Sieć komputerowa / Wersja Bluetooth: | 5.3 |
| Sieć komputerowa / Wi-Fi: | Yes |
| Technical details / Gross weight: | 3.15 kg |
| Technical details / Gwarancja baterii: | 12 miesiąc |
| Technical details / Inne funkcje: | 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 1x USB-C (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), data transfer only; 2x USB-C (Thunderbolt™ 4/USB4 40Gbps), with PD 140W and DisplayPort™ 1.4; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Card reader; 1x Power connector |
| Technical details / Net weight: | 2.60 kg |
| Technical details / Producer: | Lenovo |
| Technical details / Warranty: | 24 miesiąc |
| Wyświetlacz / Aparat: | FHD 1080p with E-shutter |
| Wyświetlacz / Ektran dotykowy: | No |
| Wyświetlacz / Powierzchnia wyświetlacza: | Anti-glare |
| Wyświetlacz / Przekątne: | 16 " |
| Wyświetlacz / Typ ekranu: | 3200 x 2000 piksele |
| Wyświetlacz / Typ HD: | 3.2K |
| Podmiot odpowiedzialny: | Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, Polska, support@lenovo.com |

