b2b@k2distribution.eu
Zobacz także
Acer Ergonomic Wireless mouse MX202, Black
Alienware Pro | Przewodowy/Bezprzewodowy | Dark Side of the Moon
Apple Magic Mouse - White Multi-Touch Surface
Asus | Bezprzewodowa mysz optyczna | WT465 | bezprzewodowa | biała
Asus | Ergonomiczna mysz | UX300 PRO | Przewodowa mysz optyczna | Przewodowa mysz optyczna | USB 2.0 | Czarny
Asus | Mysz bezprzewodowa | MD100 | Bezprzewodowa | Bluetooth | Fioletowa
Opis produktu
Cechy
Opinie
| Baterie w zestawie: | Tak |
| Czas wysyłki (w godzinach): | 24 |
| Design / Interfejs odbiornika bezprzewodowego: | USB |
| Design / Typ odbiornika: | Nano |
| Ergonomia / Obsługa funkcji Plug & Play: | Yes |
| Głębokość odbiornika: | 6,1 mm |
| Głębokość produktu: | 99 mm |
| Gross weight: | 0.167 kg |
| Ilość sztuk: | 1 |
| Interfejs odbiornika bezprzewodowego: | USB Typu-A |
| Interfejs urządzenia: | RF Wireless |
| Kierunki przewijania: | Pionowa |
| Kolor powierzchni: | Monochromatyczny |
| Kolor produktu: | Szary |
| Liczba kółek przewijania myszy: | 1 |
| Liczba obsługiwanych baterii: | 1 |
| Liczba przycisków: | 2 |
| Obsługa funkcji Plug & Play: | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | MacOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Tak |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux: | Tak |
| Odbiornik dołączony: | Tak |
| Ostrzeżenia: | Produkt należy chronić przed wilgocią., Przechowywać z dala od źródeł ciepła., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. |
| Package features / Classification of battery: | CL126:NE:2016-12-09 |
| Package features / Composition of battery: | CL127:KT:2016-12-09 |
| Package features / Embeeded battery: | Yes |
| Package features / Gross depth (mm): | 220.00 mm |
| Package features / Gross depth master carton: | 470.00 mm |
| Package features / Gross height (mm): | 80.00 mm |
| Package features / Gross height master carton: | 260.00 mm |
| Package features / Gross width (mm): | 150.00 mm |
| Package features / Gross width master carton: | 120.00 mm |
| Package features / Net weight master carton: | 1.60 kg |
| Package features / Packing quantity: | 10.00 szt. |
| Package features / Palette Qty: | 1170 szt. |
| Package features / Paper/Pasteboard: | 38.00 g |
| Package features / PET: | 29.00 g |
| Package features / Tare weight (kg): | 0.067 kg |
| Package features / Tare weight master carton: | 0.40 kg |
| Package features / TI weight (kg): | 0.02 kg |
| Package features / Type of battery: | Battery |
| Package features / Volume (m3): | 0.00 m³ |
| Package features / WEEE tax: | Yes |
| Pakowanie danych / Baterie w zestawie: | Yes |
| Pakowanie danych / Odbiornik dołączony: | Yes |
| Pakowanie danych / Przewodnik użytkownika: | Yes |
| Pasmo częstotliwości: | 2.4 GHz |
| pkwiu: | 26.20.16.0 |
| Pojemność baterii: | 2000 mAh |
| Port ładowania USB typu C: | Nie |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: | ChromeOS |
| Pozostałe właściwości / Kolory: | Grey |
| Pozostałe właściwości / Minimalne wymagania systemowe: | Windows® XP, Windows Vista® or Windows® 7Mac OS® X 10.5 or laterLinux® kernel 2.6+ |
| Pozostałe właściwości / System operacyjny: | Windows XP, Vista, 7 |
| Pozostałe właściwości / USB: | Yes |
| Producer product name: | LGT-M185G |
| Przewodnik użytkownika: | Tak |
| Przeznaczenie: | Biuro |
| Rodzaj baterii: | Alkaliczna |
| Rodzaj przycisków: | Wciskane przyciski |
| Rolka przewijająca: | Tak |
| Rozdzielczość ruchu: | 1000 DPI |
| Szerokość odbiornika: | 1,44 cm |
| Szerokość opakowania: | 44 mm |
| Szerokość produktu: | 60 mm |
| Technical details / Connector type: | USB Port |
| Technical details / Inne funkcje: | Package Contents Mouse Nano receiver 1 AA battery (pre-installed) User documentation |
| Technical details / Model: | Wireless Mouse |
| Technical details / Net weight: | 0.10 kg |
| Technical details / Producer: | Logitech |
| Technical details / Warranty: | 24 miesiąc |
| Technologia wykrywania ruchu: | Optyczny |
| Typ obsługiwanych baterii: | AA |
| Typ odbiornika: | Odbiornik nano |
| Typ przewijania (scroll type): | Koło |
| Układ: | Oburęczny |
| Urządzenie wejściowe / Interfejs urządzenia: | RF Wireless |
| Urządzenie wejściowe / Liczba przycisków: | 2 |
| Urządzenie wejściowe / Pasmo częstotliwości: | 2.4 GHz |
| Urządzenie wejściowe / Przeznaczenie: | Office |
| Urządzenie wejściowe / Rekomendowane użycie: | Notebook |
| Urządzenie wejściowe / Rolka przewijająca: | Yes |
| Urządzenie wejściowe / Technologia wykrywania ruchu: | Optical |
| USB: | Tak |
| Waga odbiornika: | 1,87 cm, 1,8 g |
| Waga produktu: | 75,2 g |
| Waga wraz z opakowaniem: | 142,4 g |
| Wysokość opakowania: | 118,5 mm |
| Wysokość produktu: | 39 mm |
| Zarządzanie energią / Liczba baterii: | 1 |
| Zarządzanie energią / Rodzaj baterii: | AA |
| Zasilacz sieciowy: | Nie |
| Zasilanie USB: | Nie |
| Źródło zasilania: | Baterie |
| Żywotność baterii: | 12 mies. |
| Dane producenta: | Logitech, ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa, Polska, info@logitech.ch |

