kontakt@k2distribution.pl
Zobacz także
ADATA | LEGEND 700 | 512 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen3x4 | Prędkość odczytu 2000 MB/s | Prędkość zapisu 1600 MB/s
ADATA | LEGEND 840 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Interface SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 5000 MB/s | Prędkość zapisu 4500 MB/s
ADATA | LEGEND 850 | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 5000 MB/s | Prędkość zapisu 4500 MB/s
ADATA | LEGEND 850 | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 5000 MB/s | Prędkość zapisu 4500 MB/s
ADATA | Pamięć SSD | LEGEND 800 | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 3500 MB/s | Prędkość zapisu 2200 MB/s
ADATA | Spectrix S40G RGB | 1000 GB | SSD interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 3000 MB/s
Opis produktu
Cechy
Opinie
:
Producer product name - Slim S55
Praca:
Pojemność pamięci SSD - 240
Interfejs pamięci SSD - SATA
Prędkość zapisu nośnika - 450
Prędkość odczytu z nośnika - 550
Technical details:
Producer - Silicon Power
Producer product name - Slim S55
Praca:
Pojemność pamięci SSD - 240
Interfejs pamięci SSD - SATA
Prędkość zapisu nośnika - 450
Prędkość odczytu z nośnika - 550
Technical details:
Producer - Silicon Power

