kontakt@k2distribution.pl
Zobacz także
ADATA | Ultimate SU630 3D NAND SSD | 240 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 520 MB/s | Prędkość zapisu 450 MB/s
ADATA | Ultimate SU630 3D NAND SSD | 960 GB | Format SSD 2.5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 520 MB/s | Prędkość zapisu 450 MB/s
ADATA | Ultimate SU650 | 256 GB | Format dysku SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA 6 Gb/s | Prędkość odczytu 520 MB/s | Prędkość zapisu 450 MB/s
ADATA | Ultimate SU650 | 512 GB | Format dysku SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA 6 Gb/s | Prędkość odczytu 520 MB/s | Prędkość zapisu 450 MB/s
ADATA | Ultimate SU650 3D NAND SSD | 480 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 520 MB/s | Prędkość zapisu 450 MB/s
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość zapisu 6400 MB/s
Opis produktu
Cechy
Opinie
Szczegóły techniczne:
Producent – Samsung
Producent – Samsung

