kontakt@k2distribution.pl
Zobacz także
ADATA | Ultimate SU630 3D NAND SSD | 240 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 520 MB/s | Prędkość zapisu 450 MB/s
ADATA | Ultimate SU650 | 256 GB | Format dysku SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA 6 Gb/s | Prędkość odczytu 520 MB/s | Prędkość zapisu 450 MB/s
ADATA | Ultimate SU650 | 512 GB | Format dysku SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA 6 Gb/s | Prędkość odczytu 520 MB/s | Prędkość zapisu 450 MB/s
ADATA | Ultimate SU650 | ASU650SS-240GT-R | 240 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 520 MB/s | Prędkość zapisu 450 MB/s
ADATA | Ultimate SU650 3D NAND SSD | 480 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 520 MB/s | Prędkość zapisu 450 MB/s
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość zapisu 6400 MB/s
Opis produktu
Cechy
Opinie
Technical details:
Producer - Lenovo
Producer product name - 4XB1M86955
Producer product family - SSD
Praca:
Pojemność pamięci SSD - 1000
Prędkość zapisu nośnika - 4400
Interfejs pamięci SSD - PCI Express 4.0 (NVMe)
Design:
Rozmiar kieszeni dysku SSD - M.2 2280
Producer - Lenovo
Producer product name - 4XB1M86955
Producer product family - SSD
Praca:
Pojemność pamięci SSD - 1000
Prędkość zapisu nośnika - 4400
Interfejs pamięci SSD - PCI Express 4.0 (NVMe)
Design:
Rozmiar kieszeni dysku SSD - M.2 2280

