kontakt@k2distribution.pl
Zobacz także
ADATA | Ultimate SU650 | 256 GB | Format dysku SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA 6 Gb/s | Prędkość odczytu 520 MB/s | Prędkość zapisu 450 MB/s
ADATA | Ultimate SU650 | 512 GB | Format dysku SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA 6 Gb/s | Prędkość odczytu 520 MB/s | Prędkość zapisu 450 MB/s
ADATA | Ultimate SU650 3D NAND SSD | 480 GB | Format SSD 2,5" | Interfejs SSD SATA | Prędkość odczytu 520 MB/s | Prędkość zapisu 450 MB/s
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość zapisu 6400 MB/s
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 2000 GB | Dysk SSD w formacie M.2 2280 | Interfejs PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość zapisu 6400 MB/s
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 512 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7400 MB/s | Prędkość zapisu 2600 MB/s
Opis produktu
Cechy
Opinie
Praca:
Pojemność pamięci SSD - 2000
Prędkość zapisu nośnika - 6900
Prędkość odczytu z nośnika - 7450
Interfejs pamięci SSD - M.2 NVMe
:
Producer product name - 990 PRO with Heatsink
Design:
Rozmiar kieszeni dysku SSD - M.2 2280
Technical details:
Producer - Samsung
Pojemność pamięci SSD - 2000
Prędkość zapisu nośnika - 6900
Prędkość odczytu z nośnika - 7450
Interfejs pamięci SSD - M.2 NVMe
:
Producer product name - 990 PRO with Heatsink
Design:
Rozmiar kieszeni dysku SSD - M.2 2280
Technical details:
Producer - Samsung

